產(chǎn)品名稱: 衛(wèi)生隔離式洗衣機(jī)
發(fā)布日期: 2018-06-08
點(diǎn)擊數(shù): 294
型號Model | 單位 | BW-30 | BW-50 | BW-70 | BW-80 | BW-100 |
額定容量 | kg | 30 | 50 | 70 | 80 | 85-100 |
洗衣缸容積 | L | 301 | 511 | 710 | 808 | 1000 |
電機(jī)功率 | kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
洗衣時(shí)轉(zhuǎn)速 | r/min | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 |
均布時(shí)轉(zhuǎn)速 | r/min | 67 | 60 | 60 | 60 | 60 |
中脫轉(zhuǎn)速 | r/min | 375 | 340 | 340 | 340 | 340 |
高脫轉(zhuǎn)速 | r/min | 700 | 680 | 650 | 650 | 650 |
壓縮空氣壓力 | MPa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
每車耗水量 | kg | 1000 | 1200 | 1250 | 1426 | 1800 |
每車耗氣量 | kg | 20 | 30 | 45 | 45 | 50 |
每車耗電量 | KWh | 1.5 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 3.2 |
壓縮空氣流量 | m3/min | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1450×1530 ×1800 |
1710×1640 ×1875 |
1750×1810 ×2000 |
1860×1810 ×2000 |
1810×1990 ×2150 |
整機(jī)重量約 | kg | 1300 | 1600 | 2400 | 2700 | 3000 |
本公司致力于產(chǎn)品性能的不斷提升,數(shù)據(jù)更新時(shí)恕不另行通知。
下一個(gè):全自動洗脫機(jī)
上一個(gè):自傾式洗脫機(jī)